












Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Met de Sony KD-55AF9 ben je verzekerd van een realistische beeld- en geluidsweergave. Het OLED scherm van deze tv bevat pixels die individueel oplichten. Hierdoor zijn zwarte beelden écht zwart. In combinatie met de 4K en HDR ondersteuning levert de tv een gedetailleerd en helder beeld met een sterk contrast tussen kleuren en zwarttinten. De Picture Processor X1 Ultimate neutraliseert beeldfouten en zorgt voor een krachtige 4K en HDR upscaling. Dankzij de Acoustic Surface technologie produceert het scherm geluid door te trillen. Dit zorgt voor een natuurgetrouw geluid waarbij effecten en dialogen duidelijk in de mix klinken. De dubbele subwoofers in de standaard brengen de soundtrack van een actiescène of game tot leven.
Type scherm | OLED |
Touchscreen | Nee |
Schermdiagonaal | 55 inch (140 cm) |
Beeldverversing | 200 Hz |
Beeldkwaliteit index | 100 Hz Motionflow XR (Sony) |
Maximale resolutie | Ultra HD/4K |
Curved | Nee |
Smart TV | Ja |
Smart TV platform | Android TV |
Ambilight | Nee |
3D | Nee |
3D technologie | Geen 3D technologie |
Local dimming | Ja |
Processorkernen | Quad core (4) |
HDR | Ja |
Inclusief Game Mode | Ja |
HDMI | 4 |
USB | 1 |
Koptelefoon | Ja |
Scart | Geen |
VGA | 0 |
Netwerkaansluiting | 1 |
Analoge audio uitgang | 0 |
Optische uitgang | Y |
CI/CI+ ingang | Ja, CI+ |
Audio Return Channel | Ja |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Menu talen | Nederlands |
Elektronische gids | Ja |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Teletekst | Ja |
Smartphone app | Ja |
Dual Gaming | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
TV-tuner | DVB-C | DVB-T | DVB-T2 | DVB-S | DVB-S2 |
Opnemen via USB | Ja |
Certificering TV | Ziggo |
Uitgangsvermogen | 2 x 20 Watt + 2 x 10 Watt |
Sound system | 2x 35 Watt |
Aantal speakers | 6 |
Gewicht zonder standaard | 20 kg |
Gewicht met standaard | 30 kg |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 71.1 x 122.8 x 8.6 cm |
Afmetingen met standaard (b x h x d) | 71,1 x 122,8 x 23,8 cm |
Muur montage | VESA 400mm x 200mm |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Energielabel | B |
Energieverbruik | 208 kWh |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Energiebesparing functie | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Sleep timer | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 0 |
Introductie | 2018 |
Kleur | Zwart |
Afstandsbediening | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login