










Samsung QE55Q80R - QLED

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Samsung| Barcode: 8801643639372
Lees hier onze vergelijking tussen de Samsung Q90R, Q85R en Q80R . Met de Samsung QE55Q80R kijk je naar een realistische en heldere kleurweergave. Deze QLED tv produceert een kleurniveau van 100%. Hierdoor zie je alle subtiele tinten in een wolkenveld of de vacht van een dier. In combinatie met de hoge helderheid worden zelfs de felste kleurtinten natuurgetrouw getoond. De zwartweergave wordt verbeterd door de Direct Full Array 6x. Deze techniek verduistert alleen de donkere delen van het scherm. Hierdoor zijn ze extra donker, terwijl de felle delen helder blijven. Wil je geen zwart scherm in de kamer wanneer je klaar bent met tv kijken? Activeer dan de Ambient Mode. Met deze functie tover je kunst, foto's of een afbeelding van je muur op het scherm.
Type scherm | QLED |
Touchscreen | Nee |
Schermdiagonaal | 55 inch (140 cm) |
Beeldverversing | 120 Hz |
Beeldkwaliteit index | 3700 Hz Picture Quality Index (Samsung) |
Maximale resolutie | Ultra HD/4K |
Curved | Nee |
Smart TV | Ja |
Ambilight | Nee |
3D | Nee |
3D technologie | Geen 3D technologie |
Local dimming | Ja |
HDR | Ja |
Input Lag | 0 ms |
Inclusief Game Mode | Ja |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Koptelefoon | Ja |
S-Video | 1 |
Scart | 0 |
VGA | 0 |
Netwerkaansluiting | 1 |
Smart TV platform | Android TV |
Analoge audio uitgang | 1 |
Optische uitgang | Y |
CI/CI+ ingang | Ja, CI+ |
Audio Return Channel | Ja |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Menu talen | Nederlands |
Elektronische gids | Ja |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Teletekst | Ja |
Smartphone app | Ja |
Dual Gaming | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
TV-tuner | DVB-C | DVB-T |
Opnemen via USB | Ja |
Certificering TV | Telenet | Proximus | TV vlaanderen |
Uitgangsvermogen | 2 x 20 Watt |
Aantal speakers | 2 |
Gewicht met standaard | 20,9 kg |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 708,1 |
Afmetingen met standaard (b x h x d) | 792,6 |
Muur montage | VESA 400mm x 200mm |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Energielabel | B |
Energieverbruik | 218 kWh |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Energiebesparing functie | Ja |
Lichtsensor | Nee |
Sleep timer | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen |
Introductie | 2019 |
Kleur | Zilver |
Verpakkingsinhoud | Smart Remote, Handleiding, Tafelstandaard |
Afstandsbediening | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login