










Philips 55OLED903 - Ambilight

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Philips| Barcode: 8718863014448
Type scherm | OLED |
Touchscreen | Nee |
Schermdiagonaal | 55 inch (140 cm) |
Beeldverversing | 100 Hz |
Beeldkwaliteit index | 100 Hz Perfect Motion Rate (Philips) |
Maximale resolutie | Ultra HD/4K |
Curved | Nee |
Smart TV | Ja |
Smart TV platform | Android TV |
Ambilight | Ja |
3D | Nee |
3D technologie | Geen 3D technologie |
Local dimming | Ja |
Processorkernen | Quad core (4) |
HDR | Ja |
Input Lag | 39 ms |
Inclusief Game Mode | Ja |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Koptelefoon | Ja |
Scart | 0 |
VGA | 0 |
Netwerkaansluiting | 1 |
Analoge audio uitgang | 1 |
CI/CI+ ingang | Ja, CI+ |
Audio Return Channel | Ja |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Menu talen | Nederlands |
Elektronische gids | Ja |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Teletekst | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
TV-tuner | DVB-C | DVB-S | DVB-T |
Opnemen via USB | Ja |
Certificering TV | Ziggo |
Uitgangsvermogen | 2 x 20 Watt |
Sound system | 2x 25 Watt |
Aantal speakers | 2 |
Gewicht zonder standaard | 18 kg |
Gewicht met standaard | 22,3 kg |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 1227.8x752.4 mm |
Afmetingen met standaard (b x h x d) | 76,31 x 122,78 x 23 cm |
Muur montage | VESA 300mm x 300mm |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Energielabel | B |
Energieverbruik | 214 kWh |
Energieverbruik in stand-by | 0,3 W |
Energiebesparing functie | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Sleep timer | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | On-site repair |
Introductie | 2018 |
Kleur | Zwart |
Afstandsbediening | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login