







Philips 32PHS4503

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Philips| Barcode: 8718863014615
Type scherm | LED |
Touchscreen | Nee |
Schermdiagonaal | 32 inch (81 cm) |
Beeldverversing | 50 Hz |
Beeldkwaliteit index | 200 Hz Perfect Motion Rate (Philips) |
Maximale resolutie | HD ready |
Curved | Nee |
Smart TV | Nee |
Smart TV platform | Geen Smart TV |
Ambilight | Nee |
3D | Nee |
3D technologie | Geen 3D technologie |
Local dimming | Nee |
Processorkernen | Single core (1) |
HDR | Nee |
Input Lag | 00000 ms |
Inclusief Game Mode | Nee |
HDMI | 2 |
USB | 1 |
Koptelefoon | Ja |
S-Video | 0 |
Scart | Geen |
VGA | 0 |
Netwerkaansluiting | Geen |
Analoge audio uitgang | 0 |
Optische uitgang | Y |
CI/CI+ ingang | Ja, CI+ |
Audio Return Channel | Nee |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Bluetooth | Nee |
Menu talen | Engels | Nederlands | Duits | Frans |
Elektronische gids | Ja |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Teletekst | Ja |
Smartphone app | Nee |
Dual Gaming | Nee |
Spraakbesturing | Nee |
TV-tuner | DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 |
Opnemen via USB | Ja |
Certificering TV | Ziggo |
Uitgangsvermogen | 2 x 8 Watt |
Sound system | 2x 3 Watt |
Aantal speakers | 2 |
Gewicht zonder standaard | 4,8 kg |
Gewicht met standaard | 4,9 kg |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 73.26 x 43.60 x 7.73 |
Afmetingen met standaard (b x h x d) | 73.26 x 45.52 x 16.62 |
Muur montage | VESA 100mm x 100mm |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Energielabel | A+ |
Energieverbruik | 28 kWh |
Energieverbruik in stand-by | 0,3 W |
Energiebesparing functie | Ja |
Lichtsensor | Nee |
Sleep timer | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Introductie | 2018 |
Kleur | Zwart |
Verpakkingsinhoud | tv, 2 voetjes incl montagemateriaal, afstandsbediening, batterijen, handleiding |
Afstandsbediening | Ja |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login