
















Met de LG OLED55C9PLA geniet je van een levensechte beeldkwaliteit. Het OLED scherm van deze tv levert een perfecte zwartweergave en een krachtig contrast. In combinatie met de vernieuwde a9 processor ben je verzekerd van vloeiende beelden en een optimale weergave van kleur- en huidtinten. Wanneer je de tv met internet verbindt, krijg je via het WebOS besturingssysteem toegang tot websites en een groot aantal apps. De tv beschikt over Google Assistant en Amazon Alexa ondersteuning. Hiermee bedien je de tv en gekoppelde smart apparaten met simpele spraakopdrachten. Via de HDMI 2.1 aansluitingen stuur je hoogwaardige beeld- en geluidssignalen van en naar de tv. Denk aan Dolby Atmos voor een ruimtelijk bioscoopgeluid of eARC voor de ondersteuning van hi-res audio.
Type scherm | OLED |
Touchscreen | Nee |
Schermdiagonaal | 55 inch (140 cm) |
Beeldverversing | 100 Hz |
Maximale resolutie | Ultra HD/4K |
Curved | Nee |
Smart TV | Ja |
Ambilight | Nee |
3D | Nee |
3D technologie | Geen 3D technologie |
Local dimming | Ja |
Processorkernen | Quad core (4) |
HDR | Ja |
Input Lag | 13 ms |
Inclusief Game Mode | Nee |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Koptelefoon | Ja |
Scart | 0 |
Netwerkaansluiting | 1 |
Analoge audio uitgang | 0 |
Optische uitgang | Y |
CI/CI+ ingang | Ja, CI+ |
Audio Return Channel | Ja |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Elektronische gids | Ja |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Teletekst | Ja |
Smartphone app | Ja |
TV-tuner | Analoge Tuner (kabeltelevisie/COAX) | DVB-C | DVB-S | DVB-S2 | DVB-T | DVB-T2 |
Opnemen via USB | Ja |
Gewicht zonder standaard | 0,025 kg |
Gewicht met standaard | 23 kg |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | H 86,2 X B 145 cm X 4,7 cm |
Afmetingen met standaard (b x h x d) | H 86,2 cm X B 123 cm X D 25,1 |
Muur montage | VESA 200mm x 300mm |
Energielabel | A |
Energieverbruik | 154 kWh |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Energiebesparing functie | Ja |
Sleep timer | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Kleur | Zwart |
Afstandsbediening | Ja |
Antenne aansluiting (Coax) | Nee |
Component uitgang poort | Nee |
Composiet aansluiting | Nee |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login