

















Met de LG 49SM8200PLA komen je favoriete films of series realistisch in beeld. Deze 4K tv beschikt over de NanoCell technologie, wat garant staat voor een diepe en natuurgetrouwe kleurweergave. In combinatie met het IPS scherm gaat de beeldkwaliteit niet achteruit wanneer je schuin voor de tv zit. Deze brede kijkhoek is handig wanneer je vaak met meerdere personen tv kijkt. Het WebOS besturingssysteem geeft je naast live tv toegang tot websites en handige apps. Zo kijk je gemakkelijk naar bijvoorbeeld een YouTube video of je favoriete Netflix serie. Je schakelt snel tussen alle functies dankzij de meegeleverde Magic Remote. Met deze afstandsbediening selecteer je een optie via een simpele spraakopdracht of door naar het scherm te wijzen.
Type scherm | LED |
Touchscreen | Nee |
Schermdiagonaal | 49 inch (124 cm) |
Beeldverversing | 50 Hz |
Maximale resolutie | Ultra HD/4K |
Curved | Nee |
Smart TV | Ja |
Ambilight | Nee |
3D | Nee |
3D technologie | Geen 3D technologie |
Local dimming | Ja |
Processorkernen | Quad core (4) |
HDR | Ja |
Inclusief Game Mode | Ja |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Koptelefoon | Nee |
Scart | 0 |
Netwerkaansluiting | 1 |
Analoge audio uitgang | 0 |
Optische uitgang | Y |
CI/CI+ ingang | Ja, CI+ |
Audio Return Channel | Ja |
Beeldkwaliteit index | Absolute Motion Clarity Picture Mastering Index (LG) |
Smart TV platform | webOS |
Input Lag | 0 ms |
S-Video | 0 |
VGA | 0 |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Menu talen | Nederlands |
Elektronische gids | Ja |
Ingebouwde dvd-speler | Nee |
Teletekst | Ja |
Smartphone app | Nee |
Dual Gaming | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
TV-tuner | DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 |
Opnemen via USB | Ja |
Certificering TV | Ziggo | KPN Digitenne | Telenet |
Uitgangsvermogen | 2 x 20 Watt |
Gewicht zonder standaard | 0,014 kg |
Gewicht met standaard | 15,5 kg |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 109,6 cm x 71.2 cm x 6.3 cm |
Afmetingen met standaard (b x h x d) | 109,6 cm x 83.3 cm x 23.1 cm |
Muur montage | VESA 200mm x 200mm |
Draaibaar voetstuk | Nee |
Energielabel | A |
Energieverbruik | 123 kWh |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Energiebesparing functie | Ja |
Lichtsensor | Nee |
Sleep timer | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Introductie | 2019 |
Kleur | Zwart, Zilver |
Verpakkingsinhoud | Magic Remote (afstandsbediening) + batterijen + Tafelstandaard |
Afstandsbediening | Ja |
Antenne aansluiting (Coax) | Nee |
Component uitgang poort | Ja |
Composiet aansluiting | Ja |
Taal garantiebewijs | Nederlands |
Taal handleiding | Nederlands , Engels |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login